Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
EQUILIBRE DES CAMPS - C'EST LA MERDE MON CAPITAINE !!!!
#1
Je viens de comprendre ce qui ne va pas.

Je viens de brosser les chiffres pour tenter de comprendre ce qui n'allait pas :

Accrochez-vous, c'est une chierie qui va vous faire mal aux yeux :

Nom Supérieur PS PP Kills Décès NOTE / 20 NOTE TOTALE avec Pouvoir
Foxy Michel 8381 38 159 13 16 144
Kimmy Fender Michel 5812 30 39 5 18 135
Haderas Ange 4591 38 27 9 21 155
Riffel Jordi 3781 26 12 12 17 114
Galila Novalis 3487 28 3 9 11 94
40some Blandine 2938 23 4 13 10 96
Philibert Daniel 2744 26 33 13 16 124
Krane Laurent 2642 26 24 8 19 130
Ezialle Blandine 1998 23 0 4 9 68
Richter Ange 1966 21 6 9 12 94
Ben Ki Moon Alain 1791 18 2 2 11 78
Reiyel Laurent 1493 19 12 3 18 109
Sincerite Dominique 1434 20 3 0 17 107
Ruben Rystick Eli 1426 19 0 3 13 85
Solediad Walther 1301 18 8 9 12 85
Alyssia Laurent 1236 17 2 2 19 113
Daeminus Ange 1094 18 1 1 10 81
Neal Janus 552 12 0 4 8 51
Trondheim Erickson Michel 541 12 0 1 15 80
Reed Michel 539 10 3 2 17 82
Epine Jean-Luc 414 11 0 1 19 93
Arzaphal Daniel 200 9 0 1 12 56
Impatience Dominique 160 10 7 0 16 86
Lalua Michel 30 7 0 0 15 77
Raphael Joseph 15 9 0 0 12 62
Reinhart Ange 15 8 0 0 15 72
26 anges - 50581 496 345 124 14,54 95,03846154



Nom Supérieur PS PP Kills Décès NOTE / 20 NOTE TOTALE avec Pouvoir
Pantoufleman Nog 2188 24 4 9 13 94
Angeline Andréalphus 2142 27 26 13 11 89
Anaxagor Andréalphus 2007 21 2 13 10 80
Azazeth Crocell 1962 21 4 17 15 100
Mectozon Belial 1732 21 17 22 7 67
Fougeolle Baal 1425 20 14 13 19 119
Raynart Uphir 1388 20 4 8 7 58
Hidarime Baal 1331 17 10 10 16 108
Reaper Andromalius 1229 18 36 9 12 81
Jules Morax 735 19 0 3 12 81
Kwalish Samigina 711 17 1 21 10 61
Bitsy Haagenti 544 10 4 1 16 87
Mady Crocell 297 12 0 1 11 66
Dick Tator Nybbas 282 13 0 1 7 48
Stana Andromalius 282 13 0 0 12 67
Ashley Andréalphus 270 6 0 0 9 52
Nikolaï Valefor 74 7 1 1 17 79
Forcas Belial 70 5 0 0 13 62
Psilocybey Kronos 55 9 0 0 10 53
Eberion Andréalphus 30 9 0 0 7 41
Frayn Malphas 25 7 0 0 9 50
Zanariel Kobal 15 7 0 0 14 69
Arlando Nog 10 8 0 1 6 34
Gazym Malthus 0 9 0 0 6 32
24 démons - 18804 340 123 143 11,20833333 69,91666667

Je vais rester en Tab pour pas me déchirer les neurones avec des tableaux lisibles en forum.
Reply


Messages In This Thread
EQUILIBRE DES CAMPS - C'EST LA MERDE MON CAPITAINE !!!! - by April Trout - 05-06-2013, 02:31 PM

Forum Jump:


Users browsing this thread: 5 Guest(s)