02-23-2011, 05:22 PM
Quote:les garçons par contre, avec leur calvitie
Tu sais ce qu'elle te dit la calvitie!
Y'en qui dise que c'est la fontaine qui se dégarnie pour repousser au bidet.
La blague de vieux...
Bande de jeune vieux d'abord.
Poll: Quel âge avez-vous? You do not have permission to vote in this poll. |
|||
Moins de 12 ans | 0 | 0% | |
12-15 ans | 0 | 0% | |
16-18 ans | 2 | 4.55% | |
19-20 ans | 0 | 0% | |
21-25 ans | 10 | 22.73% | |
26-30 ans | 12 | 27.27% | |
31-35 ans | 12 | 27.27% | |
36-40 ans | 7 | 15.91% | |
41-45 ans | 1 | 2.27% | |
46-50 ans | 0 | 0% | |
Plus de 50 ans | 0 | 0% | |
Total | 44 vote(s) | 100% |
* You voted for this item. | [Show Results] |
Âge moyen des joueurs
|
« Next Oldest | Next Newest »
|