09-26-2004, 08:22 AM
(moi c'est l'orthographe du sondage qui me fait frémir)
Poll: Votre perso de INSMS performé car il a: You do not have permission to vote in this poll. |
|||
Réussi une mission à plusieurs | 6 | 33.33% | |
Tenté une mission à plusieurs | 1 | 5.56% | |
Essayé d\'enroller qqu\'un mais à dut réussir la mission seul | 0 | 0% | |
Essayé d\'enroller qqu\'un mais à échoué la mission seul | 0 | 0% | |
Jamais essayé d\'enroller qqu\'un et a réussi la mission seul | 8 | 44.44% | |
Jamais essayé d\'enroller qqu\'un et lamentablement capoté la mission seul | 3 | 16.67% | |
Total | 18 vote(s) | 100% |
* You voted for this item. | [Show Results] |
Performance collective des missions
|
« Next Oldest | Next Newest »
|