03-23-2005, 01:53 PM
sur la dernière série :
le 1 est sorti 85517 fois sur 509799 soit 16,7746504014327% (+0,107983734766059%)
le 2 est sorti 85752 fois sur 509799 soit 16,8207470002883% (+0,154080333621685%)
le 3 est sorti 84664 fois sur 509799 soit 16,6073295553738% (-0,059337111292880%)
le 4 est sorti 84321 fois sur 509799 soit 16,5400481366185% (-0,126618530048116%)
le 5 est sorti 84817 fois sur 509799 soit 16,6373413835649% (-0,029325283101770%)
le 6 est sorti 84728 fois sur 509799 soit 16,6198835227217% (-0,046783143944964%)
Tout va à peu près bien....
le 1 est sorti 85517 fois sur 509799 soit 16,7746504014327% (+0,107983734766059%)
le 2 est sorti 85752 fois sur 509799 soit 16,8207470002883% (+0,154080333621685%)
le 3 est sorti 84664 fois sur 509799 soit 16,6073295553738% (-0,059337111292880%)
le 4 est sorti 84321 fois sur 509799 soit 16,5400481366185% (-0,126618530048116%)
le 5 est sorti 84817 fois sur 509799 soit 16,6373413835649% (-0,029325283101770%)
le 6 est sorti 84728 fois sur 509799 soit 16,6198835227217% (-0,046783143944964%)
Tout va à peu près bien....