01-09-2005, 11:56 AM
sur la dernière série :
le 1 est sorti 17882 fois sur 107061 soit 16,70262747% (+0,035960807%)
le 2 est sorti 17795 fois sur 107061 soit 16,62136539% (-0,045301277%)
le 3 est sorti 17860 fois sur 107061 soit 16,68207844% (+0,015411775%)
le 4 est sorti 17999 fois sur 107061 soit 16,81191097% (+0,1452443%)
le 5 est sorti 17771 fois sur 107061 soit 16,59894826% (-0,067718404%)
le 6 est sorti 17754 fois sur 107061 soit 16,58306947% (-0,083597202%)
c'est donc plutot le 4 qui sort bcp et le 6 qui est lésé
le 1 est sorti 17882 fois sur 107061 soit 16,70262747% (+0,035960807%)
le 2 est sorti 17795 fois sur 107061 soit 16,62136539% (-0,045301277%)
le 3 est sorti 17860 fois sur 107061 soit 16,68207844% (+0,015411775%)
le 4 est sorti 17999 fois sur 107061 soit 16,81191097% (+0,1452443%)
le 5 est sorti 17771 fois sur 107061 soit 16,59894826% (-0,067718404%)
le 6 est sorti 17754 fois sur 107061 soit 16,58306947% (-0,083597202%)
c'est donc plutot le 4 qui sort bcp et le 6 qui est lésé