| Pour le future pensez vous qu'il faut developper en priorité: | |||
| La communication/discussion entre personnages | 4 | 16.00% | |
| Les graphismes et la carte | 1 | 4.00% | |
| Les armes/objets/combinaisons d\'objets | 0 | 0% | |
| La variété des missions | 10 | 40.00% | |
| La gestion du temps/Dormir/Manger | 0 | 0% | |
| L\'ambience/News/vie du jeux | 1 | 4.00% | |
| Le nombre d\'Archanges/Prince Démons gérés | 4 | 16.00% | |
| La gestion du Péché/De la charité | 5 | 20.00% | |
| Total: | 25 vote(s) | 100% | |
